ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΔΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΜΕΘΟΔΟΣ |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ||
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | Λυκόβρυσης 7, Μεταμόρφωση Αττικής | Μητρική | Ολική |
Ενοποίηση | |||
ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | Τήνου 12Α, Βριλήσσια Αττικής | 90,00% | Ολική |
Ενοποίηση | |||
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε. | Λυκόβρυσης 7, Μεταμόρφωση Αττικής | 30,00% | Ολική |
Ενοποίηση | |||
ΙΔΕΗ Α.Ε. | Παγγαίου 7 Δράμα | 100,00% | Ολική |
Ενοποίηση | |||
ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. | Λυκόβρυσης 7, Μεταμόρφωση Αττικής | 100,00% | Ολική |
Ενοποίηση | |||
ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ | Λυκόβρυσης 7, Μεταμόρφωση Αττικής | 97,76% | Ολική |
Α.Ε. | Ενοποίηση | ||
LATIRUS Ltd | Εσπερίδων 12 - Λευκώσια | 100,00% | Ολική |
Ενοποίηση | |||
ΕΜ.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | Παγγαίου 7 Δράμα | 99,00% | Ολική |
Ενοποίηση |
ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ | ||
ΠΟΣΟ | ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | ΠΟΣΟ | |
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ | |||
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | 3.039.009 | -3.039.009 | 0 |
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ | |||
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | 7.180.009 | -3.039.009 | 4.141.000 |
ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ | ||
ΠΟΣΟ | ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | ΠΟΣΟ | |
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ | |||
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | 2.889.418 | -767.706 | 2.121.712 |
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ | |||
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | 767.706 | -767.706 | 0 |
Κτίρια | 12 - 50 έτη |
Μηχανολογικός εξοπλισμός | 5 - 10 έτη |
Αυτοκίνητα | 5 - 7 έτη |
Λοιπός εξοπλισμός | 5 - 10 έτη |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | ||||
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 127.478 | 50.907 | 35.722 | 32.808 |
Απαιτήσεις και προκαταβολές | 10.425.170 | 9.279.030 | 11.645.335 | 12.511.720 |
Χρηματικά Διαθέσιμα | 332.624 | 642.545 | 190.229 | 596.478 |
10.885.272 | 9.972.483 | 11.871.286 | 13.141.005 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |||
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 8.795.381 | 5.390.690 | 4.600.000 | 168.000 |
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις | 611.926 | 725.783 | 333.577 | 580.957 |
Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές | ||||
μισθώσεις | 1.029.467 | 1.519.079 | 1.029.467 | 1.519.079 |
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες | ||||
υποχρεώσεις | 18.606.282 | 15.078.803 | 17.708.892 | 14.718.250 |
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 23.057.658 | 22.950.167 | 23.052.081 | 22.944.354 |
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||
χρηματοδοτικής μίσθωσης | 591.129 | 897.458 | 591.129 | 897.458 |
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δανειακές | ||||
πληρωτέες την επόμενη χρήση | 14.791.354 | 19.607.510 | 13.417.650 | 18.612.796 |
67.483.197 | 66.169.490 | 60.732.796 | 59.440.894 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | ||||
31/12/2024 | ||||
Βραχυπρόθεσμες | Μακροπρόθεσμες | |||
Ποσά σε € ' | εντός 6 μηνών | 6 έως 12 μήνες | 1 έως 5 έτη | άνω των 5 ετών |
Τραπεζικός δανεισμός | 18.924.506 | 18.924.506 | 7.773.148 | 1.022.234 |
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων | 295.564 | 295.564 | 1.029.467 | |
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες | 18.606.282 | |||
υποχρεώσεις | ||||
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις | 611.926 | 0 | ||
Σύνολο | 38.438.278 | 19.220.071 | 8.802.615 | 1.022.234 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | ||||
31/12/2023 | ||||
Βραχυπρόθεσμες | Μακροπρόθεσμες | |||
Ποσά σε € ' | εντός 6 μηνών | 6 έως 12 μήνες | 1 έως 5 έτη | άνω των 5 ετών |
Τραπεζικός δανεισμός | 21.278.839 | 21.278.839 | 4.146.857 | 1.243.834 |
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων | 448.729 | 448.729 | 1.519.079 | |
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες | 15.078.803 | |||
υποχρεώσεις | ||||
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις | 725.783 | 0 | ||
Σύνολο | 37.532.153 | 21.727.568 | 5.665.936 | 1.243.834 |
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||||
31/12/2024 | ||||
Βραχυπρόθεσμες | Μακροπρόθεσμες | |||
Ποσά σε € ' | εντός 6 μηνών | 6 έως 12 μήνες | 1 έως 5 έτη | άνω των 5 ετών |
Τραπεζικός δανεισμός | 18.234.865 | 18.234.865 | 3.821.600 | 778.400 |
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων | 295.564 | 295.564 | 1.029.467 | |
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες | 17.708.892 | |||
υποχρεώσεις | ||||
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις | 333.577 | 0 | ||
Σύνολο | 36.572.899 | 18.530.430 | 4.851.067 | 778.400 |
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||||
31/12/2023 | ||||
Βραχυπρόθεσμες | Μακροπρόθεσμες | |||
Ποσά σε € ' | εντός 6 μηνών | 6 έως 12 μήνες | 1 έως 5 έτη | άνω των 5 ετών |
Τραπεζικός δανεισμός | 20.778.575 | 20.778.575 | 168.000 | 0 |
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων | 448.729 | 448.729 | 1.519.079 | |
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες | 14.718.250 | |||
υποχρεώσεις | ||||
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις | 580.957 | 0 | ||
Σύνολο | 36.526.511 | 21.227.304 | 1.687.079 | 0 |
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||||
Μεταβλητή | Μεταβλητή | |||
1% | -1% | 1% | -1% | |
31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) | (434.160) | 434.160 | (448.950) | 448.950 |
Καθαρή Θέση | (338.645) | 338.645 | (350.181) | 350.181 |
ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Μεταβλητή | Μεταβλητή | |||
1% | -1% | 1% | -1% | |
31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) | (493.149) | 493.149 | (453.904) | 453.904 |
Καθαρή Θέση | (384.657) | 384.657 | (354.045) | 354.045 |
ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Δάνεια | 48.264.989 | 50.364.905 | 42.690.327 | 44.141.687 |
Μείον: Ταμειακά | -332.624 | -642.545 | -190.229 | -596.478 |
Διαθέσιμα | ||||
Καθαρός Δανεισμός | 47.932.365 | 49.722.360 | 42.500.097 | 43.545.209 |
Σύνολο Ιδίων | 39.316.736 | 41.997.484 | 36.415.443 | 38.119.416 |
Κεφαλαίων | ||||
Δείκτης μόχλευσης | 1,21913 | 1,18394 | 1,16709 | 1,14234 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Μάρμαρα | Αιολική Ενέργεια | REAL | Γενικό Σύνολο | |
1/1 - 31/12/2024 | ESTATE | |||
Συνολικές μικτές πωλήσεις/τομέα | 31.969.102 | 1.739.301 | 0 | 33.708.403 |
Ενδοεταιρικές πωλήσεις/τομέα | 2.251.196 | 0 | 0 | 2.251.196 |
Καθαρές Πωλήσεις ανά τομέα | 29.717.906 | 1.739.301 | 0 | 31.457.208 |
Κόστος Πωληθέντων | (19.673.800) | (2.663.636) | (22.337.436) | |
Μικτά αποτελέσματα | 10.044.107 | (924.335) | 0 | 9.119.772 |
Λειτουργικά αποτελέσματα | (10.602.106) | 496.091 | (107.862) | (10.213.877) |
Χρηματοδοτικά αποτελέσματα | (3.130.573) | (489.233) | (1.502) | (3.621.308) |
Επενδυτικά Χρηματοδοτικά αποτελέσματα | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κέρδη προ φόρων | (3.688.572) | (917.478) | (109.364) | (4.715.414) |
Φόρος εισοδήματος | 96.563 | 368.085 | 0 | 464.647 |
Καθαρό κέρδος /(ζημιά) | -3.592.009 | -549.393 | (109.364) | -4.250.766 |
Αποσβέσεις | 3.576.589 | 1.971.210 | 0 | 5.547.799 |
Έσοδο επιχορηγήσεων | (4.316) | (542.928) | 0 | (547.244) |
Λειτουργικά Αποτ.προ Φόρων, Χρημ/κων, | ||||
Επενδυτικών Αποτ. και Αποσβέσεων | 3.014.274 | 1.000.038 | (107.862) | 3.906.450 |
(ΕΒΙΤDΑ) |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Μάρμαρα | Αιολική Ενέργεια | REAL | Γενικό Σύνολο | |
1/1 - 31/12/2023 | ESTATE | |||
Συνολικές μικτές πωλήσεις/τομέα | 23.987.134 | 2.064.489 | 0 | 26.051.623 |
Ενδοεταιρικές πωλήσεις/τομέα | 992.212 | 0 | 0 | 992.212 |
Καθαρές Πωλήσεις ανά τομέα | 22.994.922 | 2.064.489 | 0 | 25.059.411 |
Κόστος Πωληθέντων | (16.640.426) | (2.543.548) | (19.183.974) | |
Μικτά αποτελέσματα | 6.354.496 | (479.059) | 0 | 5.875.437 |
Λειτουργικά αποτελέσματα | (10.715.801) | 486.595 | (23.553) | (10.252.759) |
Χρηματοδοτικά αποτελέσματα | (3.210.680) | (370.019) | (582) | (3.581.280) |
Επενδυτικά Χρηματοδοτικά αποτελέσματα | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
Κέρδη προ φόρων | (7.571.984) | (362.483) | 205.865 | (7.728.602) |
Φόρος εισοδήματος | (138.987) | 349.586 | -65.332 | 145.267 |
Καθαρό κέρδος /(ζημιά) | -7.710.971 | -12.898 | 140.533 | -7.583.335 |
Αποσβέσεις | 3.223.787 | 1.971.210 | 0 | 5.194.998 |
Έσοδο επιχορηγήσεων | -11.172 | -542.928 | 0 | -554.100 |
Λειτουργικά Αποτ.προ Φόρων, Χρημ/κων, | ||||
Επενδυτικών Αποτ. και Αποσβέσεων | (1.148.689) | 1.435.818 | (23.553) | 263.576 |
(ΕΒΙΤDΑ) |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | ||||
1/1 - 31/12/2024 | Μάρμαρα | Αιολική | REAL | Γενικό Σύνολο |
Ενέργεια | ESTATE | |||
Ενεργητικό Τομέα | 74.393.787 | 13.015.741 | 30.330.523 | 117.740.051 |
Ενοποιημένο Ενεργητικό | ||||
Υποχρεώσεις Τομέα | 62.478.756 | 11.294.406 | 4.650.152 | 78.423.314 |
Ενοποιημένες Υποχρεώσεις | ||||
1/1 - 31/12/2023 | Μάρμαρα | Αιολική | REAL | Γενικό Σύνολο |
Ενέργεια | ESTATE | |||
Ενεργητικό Τομέα | 74.533.722 | 14.855.889 | 30.519.780 | 119.909.391 |
Ενοποιημένο Ενεργητικό | ||||
Υποχρεώσεις Τομέα | 60.309.271 | 12.585.161 | 5.017.475 | 77.911.907 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |||
ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 1/1 - | 1/1 - | 1/1 - | 1/1 - |
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Eυρωζώνη | 1.450.143 | 1.190.837 | 1.450.143 | 1.190.837 |
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες | 2.157.051 | 401.732 | 2.157.051 | 401.732 |
Ασία | 17.615.197 | 11.735.451 | 17.615.197 | 11.735.451 |
Αμερική | 3.933.520 | 4.926.476 | 3.933.520 | 4.926.476 |
Αυστραλία | 93.842 | 46.099 | 93.842 | 46.099 |
Αφρική | 1.494.889 | 1.503.186 | 1.494.889 | 1.503.186 |
Εξαγωγή μέσω τρίτων | 2.866.808 | 2.938.886 | 2.866.808 | 2.938.886 |
Ελλάδα | 2.316.744 | 1.014.785 | 344.544 | |
Σύνολο | 29.611.450 | 25.059.411 | 30.626.235 | 23.087.211 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | |||||
Οικόπεδα | Μεταφορικά μέσα & | Έπιπλα και Λοιπός | Ακιν. Υπο εκτέλεση | Σύνολο | |
& Κτίρια | μηχ/κός εξοπλισμός | εξοπλισμός | |||
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2023 | 17.578.944 | 24.372.610 | 482.752 | 0 | 42.434.306 |
Μικτή Λογιστική αξία | 27.566.314 | 65.456.710 | 1.890.639 | 0 | 94.913.663 |
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας | (7.832.719) | (43.272.140) | (1.478.064) | 0 | (52.582.923) |
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2023 | 19.733.596 | 22.184.570 | 412.575 | 0 | 42.330.740 |
Μικτή Λογιστική αξία | 32.424.132 | 65.717.641 | 1.957.327 | 471.662 | 100.570.761 |
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας | (10.035.867) | (46.955.241) | (1.577.770) | 0 | (58.568.878) |
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2024 | 22.388.265 | 18.762.399 | 379.557 | 471.662 | 42.001.883 |
Οικόπεδα | Μεταφορικά μέσα & | Έπιπλα και Λοιπός | Ακιν. Υπο εκτέλεση | Σύνολο | |
& Κτίρια | μηχ/κός εξοπλισμός | εξοπλισμός | |||
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2023 | 17.578.944 | 24.372.610 | 482.752 | 0 | 42.434.306 |
Εξαγορά ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ | 302.364 | 302.364 | |||
Προσθήκες | 2.469.009 | 1.650.404 | 50.508 | 0 | 4.169.920 |
Πωλήσεις - Μειώσεις | 0 | (319.495) | 0 | 0 | (319.495) |
Αποσβέσεις | (616.721) | (3.521.964) | (103.211) | 0 | (4.241.897) |
Πωλήσεις - Μειώσεις αποσβέσεων | 0 | 235.344 | 0 | 0 | 235.344 |
Μεταφορά | 0 | (232.329) | (17.474) | 0 | (249.802) |
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2023 | 19.733.595 | 22.184.571 | 412.575 | 0 | 42.330.741 |
Αναπροσαρμογή ακινήτων | 3.493.934 | 0 | 0 | 3.493.934 | |
Προσθήκες | 2.468.515 | 258.579 | 66.688 | 471.662 | 3.265.443 |
Πωλήσεις - Μειώσεις | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 2.352 |
Αναπροσαρμογή αποσβεσεων ακινήτων | (1.411.084) | 0 | 0 | (1.411.084) | |
Αποσβέσεις | (792.064) | (3.247.503) | (80.644) | 0 | (4.120.211) |
Πωλήσεις - Μειώσεις αποσβέσεων | 0 | (66.645) | 0 | 0 | (66.645) |
Αποαναγνώριση παγίων | (1.104.631) | (368.954) | (19.062) | 0 | (1.492.647) |
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2024 | 22.388.265 | 18.762.400 | 379.557 | 471.662 | 42.001.883 |
ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΟΙΚΟΠΕΔΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | |
& ΚΤΙΡΙΑ | ΜΕΣΑ | |
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/12/2022 | 257.511 | 84.512 |
Προσθήκες περιόδου | 0 | 21.586 |
Αποσβέσεις περιόδου | -56.222 | -31.138 |
Αποαναγνώριση | 0 | 0 |
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/12/2023 | 201.289 | 74.959 |
Προσθήκες περιόδου | 0 | 0 |
Αποσβέσεις περιόδου | -55.105 | -25.641 |
Αποαναγνώριση | 0 | 0 |
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/12/2024 | 146.184 | 49.318 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Software | Δικαιώματα | Λοιπά | Σύνολο | |
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2023 | 11.658 | 10.514.722 | 48.998 | 10.575.378 |
Μικτή Λογιστική αξία | 390.365 | 14.523.006 | 416.331 | 15.329.701 |
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας | (381.183) | (3.939.070) | (394.845) | (4.715.098) |
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2023 | 9.182 | 10.583.936 | 21.486 | 10.614.604 |
Μικτή Λογιστική αξία | 399.189 | 17.790.064 | 416.331 | 18.605.584 |
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας | (383.075) | (5.416.979) | (415.996) | (6.216.051) |
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2024 | 16.114 | 12.373.084 | 334 | 12.389.532 |
Software | Δικαιώματα | Λοιπα | Σύνολο | |
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2023 | 11.658 | 10.514.722 | 48.998 | 10.575.378 |
Προσθήκες | 7.480 | 1.064.489 | 0 | 1.071.969 |
πωλήσεις-μειώσεις | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αποσβέσεις | (9.956) | (995.275) | (27.512) | (1.032.744) |
μεταφορές | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2023 | 9.182 | 10.583.936 | 21.486 | 10.614.604 |
Εύλογη αξία Δικαιωμάτων ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ | 0 | 3.186.311 | 0 | 3.186.311 |
ΕΕ | ||||
Προσθήκες | 8.824 | 0 | 0 | 8.824 |
πωλήσεις-μειώσεις | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αποσβέσεις | (1.892) | (1.477.909) | (21.152) | (1.500.953) |
Μεταφορές | 0 | 80.747 | 0 | 80.747 |
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2024 | 16.114 | 12.373.084 | 334 | 12.389.532 |
Μη αναγνώριση διαφοράς τιμήματος | -32.505,67 |
Αποσβέσεις περιόδου 12/5/-31/12/2023 | -141.613,80 |
Αναλογούσα αναβαλλόμενη υποχρέωση | 31.155,04 |
Επίδραση στην Καθαρή Θέση | -142.964,43 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η | |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Επενδύσεις σε ακίνητα την 31 Δεκεμβρίου 2022 | 29.073.959 | 102.000 |
Προσθήκες- ανακατατάξεις | 0 | 0 |
Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής | 0 | 0 |
Πωλήσεις | 0 | 0 |
Αποτίμηση | 230.000 | 0 |
Επενδύσεις σε ακίνητα την 31 Δεκεμβρίου 2023 | 29.303.959 | 102.000 |
Προσθήκες – ανακατατάξεις | 842.875 | 529.026 |
Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής | 0 | 0 |
Πωλήσεις | 0 | 0 |
Αποτίμηση | 222.398 | 222.398 |
Επενδύσεις σε ακίνητα την 31 Δεκεμβρίου 2024 | 30.369.232 | 853.424 |
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||||||
ΦΕΙΔΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ | ΙΔΕΗ Α.Ε. | LATIRUS | |||
Α.Ε. | ΕΠΕ (Συμμετοχή | (Συμμετοχή | ΕΜ.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ | (Συμμετοχή | ΣΥΝΟΛΟ | |
(Συμμετοχή | 30,00%) | 100%) | ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 97,764%) | ||
90,00%) | ||||||
Αξία κτήσεως 31/12/2023 | 484.742 | 11.005 | 4.626.500 | 990.000 | 16.463.861 | 22.576.109 |
Αύξηση Μετοχικού | ||||||
Κεφαλαίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.250 | 28.250 |
Εξαγορά ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Απομείωση συμμετοχής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αξία κτήσεως 31/12/2024 | 484.742 | 11.005 | 4.626.500 | 990.000 | 16.492.111 | 22.604.359 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | ||||
31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
Απαίτηση | Υποχρέωση | Απαίτηση | Υποχρέωση | |
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία | ||||
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία | 90.583 | 657.540 | 81.287 | 40.701 |
Ενσώματα πάγια | 157.597 | 3.327.536 | 150.715 | 3.080.864 |
Επενδυτικά ακίνητα | 0 | 3.999.142 | 0 | 3.989.839 |
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες | 0 | 0 | ||
επιχειρήσεις | 10.669 | 484 | ||
Κυκλοφοριακά Στοιχεία | 0 | 0 | ||
Αποθέματα | 69.141 | 0 | 44.000 | 0 |
Απαιτήσεις | 272.031 | 0 | 215.604 | 0 |
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά | ||||
στοιχεία επιμετρούμενα στην | 0 | 20.539 | ||
εύλογη αξία μέσω των | ||||
αποτελεσμάτων | 0 | 20.539 | ||
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 0 | 0 | ||
Προβλέψεις | 214.883 | 0 | 200.173 | 1.578 |
Λοιπές Μακροπρόθεσμες | 34.323 | 7.171 | ||
Υποχρεώσεις | 34.323 | 7.580 | ||
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 0 | 0 | ||
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες | ||||
Υποχρεώσεις | 380.252 | 23.299 | 314.093 | 39.317 |
Σύνολο | 1.229.479 | 8.036.121 | 1.040.196 | 7.180.009 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |||
1/1- | 1/1- | 1/1- | 1/1- | |
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία | ||||
έξοδο/(έσοδο) | -61.733 | 158.437 | -9.223 | 167.135 |
Ενσώματα πάγια έξοδο/(έσοδο) | -291.259 | -390.150 | 63.213 | -33.905 |
Επενδυτικά ακίνητα έξοδο/(έσοδο) | 50.113 | 50.600 | 50.113 | 0 |
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες | ||||
επιχειρήσεις έξοδο/(έσοδο) | -10.669 | 0 | ||
Αποθέματα έξοδο/(έσοδο) | 0 | 0 | 0 | |
Απαιτήσεις έξοδο/(έσοδο) | -25.141 | -5.893 | -25.141 | -5.893 |
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά | ||||
στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη | ||||
αξία μέσω των αποτελεσμάτων | ||||
έξοδο/(έσοδο) | -56.427 | 9.411 | -56.427 | 9.411 |
Προβλέψεις έξοδο/(έσοδο) | -7.698 | -18.596 | -6.469 | -17.074 |
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | ||||
έξοδο/(έσοδο) | -1.163 | 21.106 | 13.935 | |
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | ||||
έξοδο/(έσοδο) | -82.177 | -807 | -82.177 | -807 |
Έξοδο/(έσοδο) Αναβαλλόμενου φόρου | -486.154 | -175.892 | -66.112 | 132.802 |
στα Αποτελέσματα |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Δοσμένες Εγγυήσεις | 127.478 | 50.907 | 35.722 | 32.808 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Α' ύλες | 8.800.269 | 9.023.591 | 8.800.269 | 9.023.591 |
Ημιτελή & έτοιμα προϊόντα | 12.881.388 | 12.483.447 | 12.881.388 | 12.483.447 |
Παραγωγή σε εξέλιξη | 0 | 0 | 0 | 0 |
Εμπορεύματα | 434.555 | 454.201 | 434.555 | 454.201 |
Λοιπά | 2.741.637 | 2.573.801 | 2.698.158 | 2.535.185 |
Προβλέψεις για απομείωση | ||||
αποθεμάτων | (625.571) | (511.292) | (625.571) | (511.292) |
Σύνολο | 24.232.278 | 24.023.749 | 24.188.799 | 23.985.133 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Πελάτες | 6.195.865 | 6.552.294 | 10.207.348 | 10.535.696 |
Γραμμάτια Εισπρακτέα | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Επιταγές Εισπρακτέες | 838.501 | 1.085.545 | 838.501 | 1.085.545 |
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης | (1.309.917) | (1.432.882) | (1.309.917) | (1.432.882) |
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις | 5.737.449 | 6.217.957 | 9.748.932 | 10.201.359 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου | -1.432.882 | -932.882 | -1.432.882 | -932.882 |
Προσθήκη χρήσης | 122.965 | -500.000 | 122.965 | -500.000 |
Διαγραφή προβλέψεων λογο κλείσιμο | ||||
θυγατρικής | ||||
Χρησιμοποίηση προβλέψεων | ||||
Σύνολο | -1.309.917 | -1.432.882 | -1.309.917 | -1.432.882 |
ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |||||
2024 | 2024 | |||||
Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | |
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου | 0 | -1.432.882 | 0 | -1.432.882 | ||
Προσθήκη χρήσης | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Χρησιμοποίηση προβλέψεων | 0 | 0 | 122.965 | 0 | 0 | 122.965 |
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου | 0 | -1.432.882 | 122.965 | 0 | -1.432.882 | 122.965 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα | 4.259.882 | 4.125.119 | 8.271.365 | 8.108.521 |
Ληξιπρόθεσμα και μη | ||||
απομειωμένα: | ||||
Έως 90 ημέρες | 668.683 | 978.254 | 668.683 | 978.254,49 |
Από 91 έως 180 ημέρες | 643.665 | 577.790 | 643.665 | 577.790,03 |
